(资料图片)
景顺长城基金管理有限公司7月4日发布公告,景顺长城顺安回报混合A(010822)的基金经理陈莹离任。
数据显示,景顺长城顺安回报混合A在一季度末的规模为6.39万元,较四季度末5151.03万元缩水5144.64万元;该基金近三个月净值上涨2.59%。
公开资料显示,该基金经理个人履历如下:
陈莹,硕士研究生,曾担任交通银行公司机构部高级行业经理、浙商基金管理有限公司固定收益部信用评级研究员、华安基金管理有限公司固定收益部信用分析师。2019年11月加入本公司,担任固定收益部信用研究员,现任固定收益部基金经理助理。2020年7月10日起任景顺长城泰申回报混合型证券投资基金基金经理。自2020年7月25日起任景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2020年7月25日起任景顺长城顺益回报混合型证券投资基金基金经理。自2020年7月25日起任景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2020年7月25日起任景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2021年07月22日起任景顺长城泰阳回报混合型证券投资基金基金经理。自2021年08月10日起至2023年7月4日任景顺长城顺安回报混合型证券投资基金基金经理。自2021年09月10日起任景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金基金经理。自2021年09月10日起任景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金基金经理。自2023年04月28日起任景顺长城景颐辰利债券型证券投资基金基金经理。
陈莹现管理18只基金,各基金业绩表现如下所示:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
景顺长城顺鑫回报混合C类 | 010212 | 2023-07-03 | 0.22 | 0.87 | 0.56 |
景顺长城顺鑫回报混合A类 | 010211 | 2023-07-03 | 0.22 | 0.88 | 0.75 |
景顺长城安享回报灵活配置混合C | 001423 | 2023-07-03 | 0.21 | 0.90 | 0.69 |
景顺长城安享回报灵活配置混合A | 001422 | 2023-07-03 | 0.20 | 0.89 | 0.89 |
景顺长城泰安回报混合C | 003604 | 2023-07-03 | 0.19 | 0.89 | -1.02 |
景顺长城泰安回报混合A | 003603 | 2023-07-03 | 0.19 | 0.90 | -0.84 |
景顺长城顺益回报混合A | 002792 | 2023-07-03 | 0.14 | 0.90 | -1.62 |
景顺长城顺益回报混合C | 002793 | 2023-07-03 | 0.13 | 0.87 | -2.02 |
景顺长城泰祥回报混合 | 010478 | 2023-07-03 | 0.13 | 1.05 | -1.12 |
景顺长城景颐辰利债券A | 018214 | 2023-06-30 | 0.12 | 0.33 | -- |
景顺长城泰阳回报混合C | 010774 | 2023-07-03 | 0.12 | 0.55 | 0.58 |
景顺长城景颐辰利债券C | 018215 | 2023-06-30 | 0.11 | 0.29 | -- |
景顺长城泰阳回报混合A | 010773 | 2023-07-03 | 0.11 | 0.54 | 0.47 |
景顺长城稳健回报混合C类 | 001407 | 2023-07-03 | 0.07 | 1.29 | -0.28 |
景顺长城稳健回报混合A类 | 001194 | 2023-07-03 | 0.07 | 1.40 | -0.07 |
景顺长城顺安回报混合A | 010822 | 2023-07-03 | 0.06 | 0.37 | 3.47 |
景顺长城顺安回报混合C | 010823 | 2023-07-03 | 0.06 | 0.35 | 3.34 |
景顺长城泰申回报混合 | 008479 | 2023-07-03 | -0.10 | 0.79 | -0.89 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)